skoljobb.se

Nyheter

Förskollärare löner - sämst och bäst betalda

Vilka kommuner ger höga löner respektive låga löner till förskollärare?


Bäst betalda förskollärare
  1. Lerum 28 900
  2. Ekerö 28 750
  3. Krokom 28 624
  4. Haninge 28 600
  5. Nykvarn 28 546
  6. Sjöbo 28 500
  7. Solna 28 500
  8. Stockholm 28 450
  9. Huddinge 28 410
Sämst betalda förskollärare
  1. Nykvarn 24 500
  2. Värmdö 24 406
  3. Stockholm 24 300
  4. Vallentuna 24 150
  5. Haninge 24 150
  6. Huddinge 24 146
  7. Nacka 24 100
Högst medellön
  1. Värmdö 26 402
  2. Stockholm 26 392
  3. Nykvarn 26 383
  4. Ekerö 26 263
  5. Sigtuna 26 260
  6. Haninge 26 255
  7. Huddinge 26 240
  8. Lerum 26 220
  9. Nacka 26 197

I tabellen ”Bäst betalda förskollärare” innebär att tio procent av förskollärarna i kommunen har högre lön än detta. I tabellen ”Sämst betalda förskollärare” innebär att tio procent av förskollärarna i kommunen har lägre lön än detta. Kommuner som har färre än tio förskollärare finns inte med i statistiken.

Siffrorna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds partsgemensamma statistik.