skoljobb.se

Nyheter

Grundskollärare löner - sämst och bäst betalda

Vilka kommuner ger höga löner respektive låga löner till grundskollärare?

Bäst betalda grundskollärare
  1. Täby 33 275
  2. Huddinge 32 789
  3. Uppvidinge 32 682
  4. Övertorneå 32 580
  5. Trosa 32 550
  6. Hallstahammar 32 550
  7. Nacka 32 375
  8. Nykvarn 32 362
  9. Stockholm 32 310
  10. Norberg 32 265
Sämst betalda grundskollärare
  1. Övertorneå 26 600
  2. Täby 26 100
  3. Nacka 26 000
  4. Simrishamn 26 000
  5. Stockholm 25 700
  6. Tyresö 25 600
  7. Värmdö 25 524
  8. Österåker 25 500
  9. Ekerö 25 500
  10. Botkyrka         25 500

Högst medellön
  1. Övertorneå 29 521
  2. Täby 29 447
  3. Nacka 29 041
  4. Stockholm 28 836
  5. Huddinge 28 661
  6. Ekerö 28 647
  7. Tyresö 28 406
  8. Trosa 28 314
I tabellen ”Bäst betalda grundskollärare” innebär att tio procent av  grundskollärarna i kommunen har högre lön än detta. I tabellen ”Sämst betalda   grundskollärare ” innebär att tio procent av  grundskollärarna i kommunen har lägre lön än detta. Kommuner som har färre än tio   grundskollärare finns inte med i statistiken.

Siffrorna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds partsgemensamma statistik.