skoljobb.se

Nyheter

Kommuner som betalar bäst till grundskollärare

Kommuner som betalar mest till sina grundskollärare

I tabellen ”Bäst betalda” innebär att tio procent av  grundskollärarna i kommunen har högre lön än detta. I tabellen ”Sämst betalda   grundskollärare ” innebär att tio procent av  grundskollärarna i kommunen har lägre lön än detta. Kommuner som har färre än tio   grundskollärare finns inte med i statistiken.

Bäst betalda:

  1. Täby  33 275
  2. Huddinge  32 789
  3. Uppvidinge  32 682
  4. Övertorneå  32 580
  5. Trosa  32 550
  6. Hallstahammar 32 550
  7. Nacka  32 375
  8. Nykvarn  32 362
  9. Stockholm  32 310
  10. Norberg  32 265

Sämst betalda:

  1. Botkyrka  25 500
  2. Ekerö  25 500
  3. Österåker  25 500
  4. Värmdö  25 524
  5. Tyresö  25 600
  6. Stockholm  25 700
  7. Simrishamn  26 000
  8. Nacka  26 000
  9. Täby  26 100
  10. Övertorneå  26 600


Siffrorna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds partsgemensamma statistik.