skoljobb.se

Nyheter

Kommuner som betalar bäst till gymnasielärare

Kommuner som betalar mest till sina gymnasielärare

I tabellen nedan ”Bäst betalda” innebär att tio procent av   gymnasielärarna i kommunen har högre lön än detta. I tabellen ”Sämst betalda gymnasielärare” innebär att tio procent av gymnasielärarna i kommunen har lägre lön än detta. Kommuner som har färre än tio gymnasielärare finns inte med i statistiken.

Bäst betalda:

  1. Järfälla  35 860
  2. Tyresö  34 700
  3. Sigtuna 34 650
  4. Tibro 34 500
  5. Ale 34 500
  6. Stockholm  34 368
  7. Hedemora  34 250
  8. Täby  34 250
  9. Alingsås  34 227
  10. Storuman  34 219
  11. Mölndal  34 187

Sämst betalda:

  1. Simrishamn  26 900
  2. Båstad  26 934
  3. Österåker  26 986
  4. Åre  27 000
  5. Alingsås  27 065
  6. Partille  27 100
  7. Tanum  27 200
  8. Sundbyberg  27 600
  9. Strömstad  27 700
  10. Ale  28 000
  11. Täby  28 700

Siffrorna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds partsgemensamma statistik.